Touren der Region: Mecklenburg Vorpommern
-
Nach Mirow und zurück<p><strong>74 km | 310 hm | hP 97 m</strong></p><p><strong>INFO</strong><span><strong>: </strong></span>Leichte Fahrradtour, Grundkondition erforderlich </p><p><span><strong>HIGHLIGHTS:</strong></span> Bolter Kanal, Mirow</p>Zur Tour
-
Durch die Mecklenburgische Kleinseenplatte<p><strong>72 km | 370 hm | hP 94 m</strong></p><p><strong>INFO:</strong><span><strong> </strong></span>Gute Grundkondition erforderlich</p><p><strong>HIGHLIGHTS:</strong> Woblitzsee, Nordbucht Stechlinsee, Blick auf die Steinhavel</p>Zur Tour
-
Um die Müritz über Waren<p><strong>117 km | 510 hm | hP 95 m</strong></p><p><strong>INFO: </strong>Sehr gute Kondition erforderlich. Auf einigen Passagen wirst du dein Rad vielleicht schieben müssen.</p><p><span><strong>HIGHLIGHTS:</strong> </span>Müritz, Waren</p>Zur Tour
-
Um die Müritz<p><strong>94 km | 300 hm | hP 88 m</strong></p><p><strong>INFO</strong><span><strong>: </strong></span>Mittelschwere E-Bike-Tour. Gute Grundkondition erforderlich.</p><p><strong>HIGHLIGHTS:</strong><span> </span>Müritz, Waren</p>Zur Tour
-
Städtetour Wesenberg und Neustrelitz<p><strong>64 km | 300 hm | hP 95 m</strong></p><p><strong>INFO:</strong><span><strong> </strong></span>xchwere E-Bike-Tour. Gute Grundkondition erforderlich.</p><p><strong>HIGHLIGHTS:</strong><span> </span>Wesenberg, Neustrelitz</p>Zur Tour
-
Zu Besuch in Neuruppin<p><strong>97 km | 520 hm | hP 97 m</strong></p><p><strong>INFO: </strong>Mittelschwere E-Bike-Tour. Gute Grundkondition erforderlich.</p><p><span><strong>HIGHLIGHTS:</strong> </span>Dorfkirche Linow, Dorkirche Dorf Zechlin</p>Zur Tour
-
Besuch in Stralsund<p><strong>87 km | 470 hm | hP 70 m</strong></p><p><strong>INFO</strong><span><strong>: </strong></span>Mittelschwere E-Bike-Tour. Gute Grundkondition erforderlich. </p><p><span><strong>HIGHLIGHTS:</strong></span> Bergen auf Rügen</p>Zur Tour
-
Rügen Nord<p><strong>99 km | 420 hm | hP 90 m</strong></p><p><strong>INFO:</strong><span><strong> </strong></span>Schwere E-Bike-Tour</p><p><strong>HIGHLIGHTS:</strong><span> </span>Kap Arkona, Kreidebrücke</p>Zur Tour
-
Rügen Süd<p><strong>85 km | 530 hm | hP 70 m</strong></p><p><strong>INFO: </strong>Mittelschwere E-Bike-Tour.</p><p><span><strong>HIGHLIGHTS:</strong> </span>Schmachter See bei Binz, Ostseebad Sellin</p>Zur Tour
